Trasy narciarskie
Nazwa trasy |
Długość [m] |
Warunki |
Pokrywa śnieżna [cm] |
1. Solisko – Kamienna | 730 | dostateczne | 20 – 30 |
2. Solisko – Kamienna | 850 | – | – |
3. Solisko – Kamienna – stok sportowy | 790 | – | – |
4. Buczynka – Hala Szczawiny | 1500 | dostateczne | 30 |
5. Pilsko – Hala Szczawiny | 2680 | dobre | 30 – 40 |
5a. Pilsko – Hala Miziowa | 980 | dobre | 30 – 40 |
6. Kopiec – Hala Miziowa | 680 | – | – |
Wyciągi narciarskie
Nazwa wyciągu |
Typ |
Długość [m] |
|
CZYNNY | Kamienna – Solisko | Kolej 4 osobowa | 730 |
CZYNNY | Strugi-Szczawiny | Kolej 2 osobowa | 1540 |
CZYNNY | Hala Szczawiny-Hala Miziowa | Orczyk | 912 |
CZYNNY | Hala Miziowa-Pilsko | Orczyk | 670 |
Komunikat
Kolej krzesełkowa Kamienna-Solisko 8:00-20:00 Kolej krzesełkowa Strugi-Szczawiny 8:00-16:00 Wyciąg orczykowy nr V i VI Szczawiny-Hala Miziowa 8:15- 15:30 Wyciąg orczykowy nr VII Hala Miziowa-Pilsko 8:15-15:30 Trasa Szczawiny-Strugi(zjazd do doliny) nieczynna. Zbyt mała pokrywa śniegu. Powrót bezpłatnie możliwy tylko krzesełkiem dla osób z zakupionym wcześniej karnetem. Kasa Strugi – czynna O zmianach pracy kolejek i wyciągów będziemy informować w bieżących komunikatach. |