Trasy narciarskie
| Nazwa trasy | Długość [m] | Różnica | Warunki | Pokrywa śnieżna [cm] | 
| 1 Buczynka-Kamienna | 2500 | 384 | otwarta | 30 cm | 
| 1a Solisko – Kamienna | 730 | 160 | otwarta | 40 cm | 
| 3 Solisko – Kamienna – stok sportowy | 730 | 160 | zamknięta | 10 cm | 
| 4 Buczynka – Hala Szczawiny | 1800 | 31 | zamknięta | 15 cm | 
| 5 Pilsko-Hala Szczawiny | 3364 (1800+1564) | 700 | otwarta | 40 cm | 
| 5a Pilsko – Hala Miziowa | 800 | 200 | zamknięta | 15 cm | 
| 6 Hala Miziowa – Buczynka | 2100 (600+1500) | 304 | zamknięta | 10 cm | 
Wyciągi narciarskie
| Nazwa wyciągu | Typ | Długość [m] | Różnica poziomów [m] | |
|  | Jontek – Buczynka | Kolej 4 osobowa | 1456 | 298 | 
|  | Kamienna – Solisko | Kolej 4 osobowa | 700 | 160 | 
|  | Polana Strugi- Hala Szczawiny | Kolej 2 osobowa | 1564 | 267 | 
|  | Hala Szczawiny-Hala Miziowa | Orczyk | 913 | 234 | 
|  | Hala Miziowa-Pilsko | Orczyk | 670 | 198 | 
|  | Hala Miziowa -Kopiec | Talerzyk | 430 | 108 | 
|  | „Płaj” | Talerzyk | 80 + 180 | 28 | 
KOMUNIKAT
| Otwarte koleje/wyciągi:  Kolej krzesełkowa Polana Strugi-Hala Szczawiny 8:30-16:00  Wyciąg orczykowy nr V i VI Hala Szczawiny-Hala Miziowa 8:30-16:00  Wyciąg orczykowy nr VII Hala Miziowa – Pilsko 8:30-16:00  Kolej Linowa Jontek – Buczynka 8:30-16:00  Kolej Linowa Kamienna – Solisko 8:30-20:30 od 16:00 do 16:30 przerwa techniczna  Wyciąg “Płaj” NIECZYNNY ! | 
