Trasy narciarskie
| Nazwa trasy | Długość [m] | Różnica | Warunki | Pokrywa śnieżna [cm] | 
| 1 Buczynka-Kamienna | 2500 | 384 | zamknięta | 45 cm | 
| 1a Solisko – Kamienna | 730 | 160 | zamknięta | 50 cm | 
| 3 Solisko – Kamienna – stok sportowy | 730 | 160 | zamknięta | 20 cm | 
| 4 Buczynka – Hala Szczawiny | 1800 | 31 | zamknięta | 30 cm | 
| 5 Pilsko-Hala Szczawiny | 3364 (1800+1564) | 700 | zamknięta | 20 cm | 
| 5a Pilsko – Hala Miziowa | 800 | 200 | zamknięta | 30 cm | 
| 6 Hala Miziowa – Buczynka | 2100 (600+1500) | 304 | zamknięta | 20 cm | 
Wyciągi narciarskie
| Nazwa wyciągu | Typ | Długość [m] | Różnica poziomów [m] | |
|  | Jontek – Buczynka | Kolej 4 osobowa | 1456 | 298 | 
|  | Kamienna – Solisko | Kolej 4 osobowa | 700 | 160 | 
|  | Polana Strugi- Hala Szczawiny | Kolej 2 osobowa | 1564 | 267 | 
|  | Hala Szczawiny-Hala Miziowa | Orczyk | 913 | 234 | 
|  | Hala Miziowa-Pilsko | Orczyk | 670 | 198 | 
|  | Hala Miziowa -Kopiec | Talerzyk | 430 | 108 | 
|  | „Płaj” | Talerzyk | 80 + 180 | 28 | 
Kolej BABA
| Kolej 4-osobowa Baba długość 710m różnica poziomów 143m | 
KOMUNIKAT
O uruchomieniu wyciągów w najbliższy weekend tj. 09-10.04. będziemy informować w czwartek 07.04.
