Trasy narciarskie
Nazwa trasy |
Długość [m] |
Warunki |
Pokrywa śnieżna [cm] |
| 1. Solisko – Kamienna | 730 | – | – |
| 2. Solisko – Kamienna | 850 | – | – |
| 3. Solisko – Kamienna – stok sportowy | 790 | – | – |
| 4. Buczynka – Hala Szczawiny | 1500 | – | – |
| 5. Pilsko – Hala Szczawiny | 2680 | – | – |
| 5a. Pilsko – Hala Miziowa | 980 | – | – |
| 6. Kopiec – Hala Miziowa | 680 | – | – |
Wyciągi narciarskie
Nazwa wyciagu |
Typ |
Długość [m] |
|
| NIECZYNNY | Kamienna – Solisko | Kolej 4 osobowa | 730 |
| NIECZYNNY | Strugi-Szczawiny | Kolej 2 osobowa | 1540 |
| NIECZYNNY | Hala Szczawiny-Hala Miziowa | Orczyk | 912 |
| NIECZYNNY | Hala Miziowa-Pilsko | Orczyk | 670 |
Komunikat
| Z przykrością informujemy, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych od 21.12 Ośrodek Narciarski Pilsko będzie nieczynny do odwołania.
Niestety, silny wiatr i wysokie temperatury skutecznie uniemożliwiają przygotowanie tras. O ponownym uruchomieniu będziemy informować w bieżących komunikatach. |
